﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Valoracion respiratoria a un niño</title>
	<atom:link href="http://www.compendiodenfermeria.com/valoracion-respiratoria-a-un-nino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compendiodenfermeria.com/valoracion-respiratoria-a-un-nino/</link>
	<description>Tecnologia, Noticias, Salud, Medicina, Procesos de Enfermeria</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 05:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mireya</title>
		<link>http://www.compendiodenfermeria.com/valoracion-respiratoria-a-un-nino/comment-page-1/#comment-2890</link>
		<dc:creator>mireya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compendiodenfermeria.com/?p=4526#comment-2890</guid>
		<description>soy enfermera es un trabajo sencillo de facil compresnsion  y muy interesante aunque me gustaria que le anexara la atencion de enfermeria o cuidados en esta patologia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy enfermera es un trabajo sencillo de facil compresnsion  y muy interesante aunque me gustaria que le anexara la atencion de enfermeria o cuidados en esta patologia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brisa</title>
		<link>http://www.compendiodenfermeria.com/valoracion-respiratoria-a-un-nino/comment-page-1/#comment-1735</link>
		<dc:creator>Brisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 00:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compendiodenfermeria.com/?p=4526#comment-1735</guid>
		<description>Me gusto , muy buena explicación , y sobre todo si consideramos los dibujos , tengo una duda, cuanto oxigeno es para cada escala de silverman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusto , muy buena explicación , y sobre todo si consideramos los dibujos , tengo una duda, cuanto oxigeno es para cada escala de silverman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
